0
Angebot!
Rabatt Cub Cadet Nullwendekreismäher XZ6 S117
Ursprünglicher Preis war: 5.499,00 €2.309,58 €Aktueller Preis ist: 2.309,58 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 699,00 €
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
- Schnittbreite : 117
- Geräteleistung kW/min -1 : 16,9 / 2900
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 10500
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 230
| MOTOR | XZ6 S117 |
| Motortyp | Kawasaki |
| Hubraum (cm3) | 726 |
| Geräteleistung (kW/min-1) | 13,8 / 2450 // max. 16,9 / 2900 |
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder |
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 13,25 |
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter |
| ANTRIEBSSYSTEM | |
| Antrieb | Dual Hydrostat |
| Getriebe | |
| Geschwindigkeit (max) | |
| Geschwindigkeitskontrolle | Doppeltes Fußpedal |
| Tempomat | -0 |
| SCHNEIDSYSTEM | |
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 10500 |
| Schnittbreite | 117 |
| Schnitthöhe | 25114 mm |
| Mähoptionen | 3-in-1 Option |
| Messeranzahl | 2 |
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch |
| Schnitthöheneinstellung | 15 Positionen |
| Mähwerksrollen | 2 |
| Mulch kit | Standard |
| AUSWURFSYSTEM | |
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 230 |
| Gras-Deflektor | Standard |
| RAHMEN | |
| Stoßstange / Heckstoßstange | / |
| Wenderadius (cm) | 0 |
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 6,5 / 20 x 10 |
| Radlager | Gleitlager |
| ELEKTRIK | |
| Batterie | 12 V / 230 CCA |
| Scheinwerfer | |
| Stundenzähler / Serviceanzeige | Standard / Standard |
| Sicherheitssysteme | Tastschalter, Bremsschalter, Mähdeck-Kupplungsschalter |
| KOMFORT | |
| Sitztyp | Hohe Rückenlehne, mit Armlehne |
| Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel |
| Lenkrad | Verstellbares Soft-Grip Lenkrad |
| Werkzeugbox | Standard |
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard |
| Batterieladegerät | (196-967-678) |
| ABMESSUNGEN | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | n.v. / n.v. / n.v. |
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 203 / 155 / 114 |
| Gewicht (netto) (kg) | 285 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423922684 |
| HAN: | 17AIGBYN603 |
| Kategorie: | Aufsitzmäher |
| Antriebsart: | Benzin |
| Typ: | Nullwendekreismäher |
| Zylinder: | 2 |
| Getriebe: | Hydrostat |
| Schnittbreite (cm): | 110 – 130 |
| Motor: | Kawasaki |
| Versandgewicht: | 285,00 kg |






