Markenprodukt Stiga Aufsitzmäher COMBI 2072 H
Ursprünglicher Preis war: 2.379,00 €999,18 €Aktueller Preis ist: 999,18 €.
Produktdetails und Spezifikationen
Wechsel von einem Schieberasenmäher und genieße eine schnellere Arbeitsgeschwindigkeit und ein hervorragendes Handling mit einem der kleinsten Aufsitzer der STIGA-Familie, dem Combi 2072 H!
Die Kombination aus einer Deckbreite von nur 72 cm und einem Hydrostatgetriebe, das eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung ermöglicht, macht den STIGA Combi 2072 H zu einer hervorragenden Wahl für Gärten, in denen eine hervorragende Manövrierfähigkeit und die Fähigkeit, Hindernisse sicher zu umgehen, von entscheidender Bedeutung sind.
Die Kraft für dieses Einstiegsgerät liefert ein STIGA ST 400 Powered by STIGA-Einzylindermotor, der garantiert ein zuverlässiger und leistungsstarker Partner im Kampf gegen unordentliche Rasenflächen ist.
Die Combi 2072 H ist zwar klein, aber dennoch sehr produktiv: Mit seinem großen 170 Liter Grasfangkorb reduziert sie die Anzahl und Häufigkeit der zeitraubenden Entleerungsstopps auf ein Minimum (der Fangkorb kann vom Sitz aus entleert werden).
Das ergonomische STIGA Lenkrad in Verbindung mit dem verstellbaren Hochlehner STIGA Classic macht das Fahren zum Vergnügen, während ein LED-Display im Armaturenbrett die Übersicht über alle wichtigen Betriebsparameter gewährleistet.
Wenn du noch mehr Zeit einsparen möchtest, indem du das Aufsammeln verzichtest, kannst du den mitgelieferten Mulchkeil montieren. Das Schnittgut wird dann durch das Multiclip-Messer zu winzigen Partikeln zerkleinert, die über den Rasen verteilt werden. Diese verrotten dann schnell und verschwinden schnell, so dass der Rasen frei von Schnittgut ist und natürlich genährt wird.
MÄHSYSTEM
| Mähsystem | Sammeln |
|---|---|
| Radius ungemähter Bereich | 70 cm |
| Schnittbreite | 72 cm |
| Rückwärtsmähen | Ja |
| Schnitthöheneinstellung | Handbuch mit Hebel |
| Schnitthöhenpositionen | 7 Positionen |
| Schnitthöhe | 30-80 mm |
| Anzahl Messer | 1 |
| Zusätzliche Mähfunktion | Multiclip Mulchen |
| Messeraufnahme | Manuell |
ABMESSUNGEN
| Gewicht inkl. Verpackung | 195 kg |
|---|---|
| Länge | 1858 mm |
| Breite | 745 mm |
| Höhe | 1122 mm |
| Gewicht | 162 kg |
LEISTUNG
| Leistung | 7.1 kW |
|---|---|
| Leistungsquelle | Benzin |
| Batteriekapazität | 18 Ah |
| Motor Marke | STIGA |
| Motormodell | ST 400 Powered by STIGA |
| Hubraum | 414 cm³ |
| Motordrehzahl | 2800 rpm |
| Batteriespannung | 12 V |
| Choke | Manuell |
| Kühlsystem | Luft |
| Tankinhalt | 4 l |
| Maximale Arbeitsfläche | 2500 m² |
AUSSTATTUNG
| Anzahl Stufen | Handbuch |
|---|---|
| Fangkorbtyp | 170 l |
| Lenkrad | STIGA ergonomisch |
| Sitzmodell | STIGA Klassiker |
| Sitzeinstellung | Schrauben |
| Armaturenbrett | Ja mit LED |
| Raddurchmesser vorne | 11×4.00-4 |
| Raddurchmesser hinten | 15×6.00-6 |
| Scheinwerfer | Konventionell |
| Reinigungsanschluss | Ja |
| Fangkorbentleerung | Textil |
| Schwenkbare Vorderachse | Ja |
| Sicherheitssystem | Sitz mit Sicherheitskontaktschalter |
VIBRATIONS- UND GERÄUSCHPEGEL
| Garantierter Schallleistungspegel (LwA) | 100 |
|---|---|
| Maximale Vibration am Lenkrad | 3.14 |
| Maximale Vibration am Sitz | 0.99 |
| Gemessener Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners (LpA) | 85.1 |
| Gemessener Schallleistungspegel (LwA) | 99 |






