0
Angebot!
Cub Cadet Mini-Rider LR1 MR76 Highlight
Ursprünglicher Preis war: 2.298,00 €965,16 €Aktueller Preis ist: 965,16 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 699,00 €
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
- Schnittbreite : 76
- Getriebe : Transmatic
- Geräteleistung kW/min -1 : 7,4 / 2700
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 2500
- Fangsack (Kapazität) (l) : Standard 200
| MOTOR | LR1 MR76 |
| Motortyp | Cub Cadet OHV |
| Hubraum (cm3) | 382 |
| Geräteleistung (kW/min-1) | 7,4 / 2700 |
| Zylinder | Einzylinder |
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,9 |
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter |
| ANTRIEBSSYSTEM | |
| Getriebe | Transmatic |
| Luftgeschwindigkeit | 6 (v/r), schalten ohne anzuhalten |
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl |
| SCHNEIDSYSTEM | |
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 2500 |
| Schnittbreite | 76 |
| Schnitthöhe | 3895 mm |
| Mähoptionen | 3-in-1-Option |
| Messeranzahl | 1 |
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel |
| Schneidstufen | 5 Positionen |
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Optional |
| AUSWURFSYSTEM | |
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Standard 200/ |
| Korböffnung/-abdeckung | 2 Griffe / Hardtop |
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Standard / Optional |
| Fangsack (Kapazität) (l) | Standard 200 |
| RAHMEN | |
| Vorderachse | Stahl |
| Stoßstange | Standard |
| Wenderadius (cm) | 46 |
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 |
| Radlager | Gleitlager |
| Rahmen | Durchsteigerahmen |
| ELEKTRIK | |
| Batterie | 12V, 135CCA, AGM |
| Scheinwerfer | |
| KOMFORT | |
| Sitztyp | Mittlere Rückenlehne |
| Sitzeinstellung | werkzeuglos |
| Lenkrad | Standard |
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard |
| Batterieladegerät | (196-967-678) |
| ABMESSUNGEN | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 86 / 112 |
| Gewicht (netto) (kg) | 145 |






