0
Angebot!
Preiswert Cub Cadet Rasentraktor XT1 OR106
Ursprünglicher Preis war: 3.849,00 €1.616,58 €Aktueller Preis ist: 1.616,58 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 699,00 €
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
- Schnittbreite : 106
- Getriebe : Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1 : 6,6 / 2250
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 7500
- Fangsack (Kapazität) (l) : 320
- Mähwerk: gestanzt
| MOTOR | XT1 OR106 |
| Motortyp | Cub Cadet |
| Hubraum (cm3) | 547 |
| Geräteleistung (kW/min-1) | 6,6 / 2250 |
| Zylinder | Einzylinder |
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 |
| ANTRIEBSSYSTEM | |
| Getriebe | Hydrostat |
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos |
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung |
| Tempomat | Standard |
| SCHNEIDSYSTEM | |
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 7500 |
| Schnittbreite | 106 |
| Schnitthöhe | 25100 |
| Messeranzahl | 2 |
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck |
| Schneidstufen | 12 Positionen |
| Mähwerksrollen | 4 Kugel-Decklaufräder |
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/(196-550-000) |
| AUSWURFSYSTEM | |
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 320/(196-555-603 Anti-Staub-System) |
| Korböffnung/-abdeckung | Gebogener Ergo-Teleskopgriff / Kunststoff |
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Deluxe mit automatischer Messerabschaltung / (196-552A000) |
| RAHMEN | |
| Vorderachse | Gusseisen |
| Stoßstange | Standard |
| Wenderadius (cm) | TIGHT TURN 38 |
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 9,5 |
| Radlager | Gleitlager |
| Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen |
| ELEKTRIK | |
| Scheinwerfer | LED |
| KOMFORT | |
| Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne |
| Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung |
| Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik |
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard |
| 12V-Anschluss | |
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard |
| Batterieladegerät | |
| ABMESSUNGEN | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 245 / 110 / 118 |
| Gewicht (netto) (kg) | 258 |






